Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Gedoopt |
Overleden |
Begraven |
| STARK | ||||
| Maartje Jans [12182]K | geboren Oostzaan, de Kathoeken | doop 6 Oktober 1680, Oostzaan | ||
| Maartje Pieters [3482]K | geboren Oostzaan, Bij DE Horn | doop 18 Februari 1680, Oostzaan | ||
| Mari Dirks [12796]K | geboren Oostzaan, de Kathoeken | doop 26 Oktober 1642, Oostzaan | ||
| Maritje Jans [12545]K,K,O,O,O | doop 29 September 1776, Landsmeer | overleed 12 November 1811, Landsmeer | ||
| Meijntje Sijmons [10229]K,K | doop 1 Oktober 1684, Landsmeer | |||
| Nanning Maartensz [18520]K | geboren Oostzaan, DE Heul | doop 29 Oktober 1741, Oostzaan | ||
| Nanning Pietersz [11275]P,P,O,O,O,O | overleed 1682 | |||
| Neeltje Sijmons [14652]P,K,K | doop 6 December 1682, Landsmeer | |||
| Nennigh Cornelisz [11240]K,O | doop 30 November 1687, Landsmeer | |||
| NN [12183]K | begr. 19 Maart 1686, Oostzaan | |||
| NN [12184]K | begr. 28 December 1686, Oostzaan | |||
| NN [17009]K | begr. 20 November 1698, Oostzaan | |||
| Pieter Dirksz [17008]P,K,O | geboren Oostzaan, de Kathoeken | doop 25 Juli 1649, Oostzaan | ||
| Pieter Jacobsz [5612]K,K,O | geboren rond 1717, Landsmeer | |||
| Pieter Jansz [29790]K,K,O | doop 10 Mei 1778, Landsmeer | |||
| Pieter Jansz [493]P,K,K,O | doop 5 Augustus 1706, Landsmeer | |||
| Pieter Pietersz [140]K | geboren Oostzaan, de Hael | doop 23 Mei 1688, Oostzaan | ||
| Rijk Sijmonsz [29333]K,K | doop 7 Februari 1768, Landsmeer | overleed 28 Januari 1835, Landsmeer | ||
| Sijbrich Jacobs [29904]P,P | ||||
| Sijmon Cornelisz [28382]P,K,K,O,O | doop 13 Mei 1742, Landsmeer | |||
| Sijmon Sijmonsz [598]O,O | ||||
| Simon Pietersz [25946]K,K,O | geboren 6 September 1813, Landsmeer | overleed 17 December 1862, Landsmeer | ||
| Trijntje Gerrits [11235]K,K | doop Mei 1661, Landsmeer | |||
| Trijntje Jans [25391]K,K,O,O,O | doop 29 Juni 1766, Landsmeer | |||
| Trijntje Simons [25945]P,K,K | geboren 8 April 1842, Landsmeer | |||
| Wentje Maartens [18521]K,K | geboren Oostzaan, DE Heul | doop 13 September 1744, Oostzaan | ||
| Willemijntje Jans [22615]P,K,K,O | doop 16 Oktober 1774, Landsmeer | overleed 4 Februari 1837, Landsmeer | ||
| STARRENBURG | ||||
| Cornelis Maartensz [5022] | ||||
| STEEGH | ||||
| Claas Gerritsz [8410]O,O | doop 24 December 1684, Nieuwendam | |||
| Grietje Claas [8409]P,P,K,K,K,O,O,O,O | doop 19 Januari 1716, Nieuwendam | begr. 20 December 1781, Oostzaan | ||
| STEEGMAN | ||||
| Dirkje Sijmons [32398]K,O | ||||
| STEEMAN | ||||
| Maartje [25708]O | ||||
| STEEN | ||||
| Aafje Pieters [28491]O | ||||
| Albert Roelofsz [24012]O | geboren rond 1873, Meppel | overleed 28 Januari 1956, Oostzaan | ||
| Geesje Alberts [24011]K,K | geboren 20 Januari 1899, Meppel | |||
| Jannetje van der [31321]O,O | ||||
| STEENBEEK | ||||
| Elisabeth Reinderts [32511]O | ||||
| STEENBERGH | ||||
| Abraham [33341]O | ||||
| Alida Maria [30752]K,K | doop 25 Februari 1759, Amsterdam | |||
| Catharina [25135]O | ||||
| Jan Abrahamsz [33339]K,K,O | doop 30 Augustus 1713, Amsterdam | begr. 4 Oktober 1781, Oostzaan | ||
| STEENBRINK | ||||
| Johanna [30347]O | ||||
| STEENHAGE | ||||
| Joannes Theodorus [33275]K | geboren Oostzaan | doop 30 Maart 1774, Nieuwendam | ||
| Joannis Willebrordi [33273] | ||||
| STEENING | ||||
| Mietje [32657]O,O | ||||
| STEENLER | ||||
| Anna van [32035]P,K | ||||
| STEIGER | ||||
| Maria Elisabeth [27314]O | ||||
| STEIJN | ||||
| Cornelia Cornelis [25750]P,K,K,K,O,O | geboren 22 December 1842, Assendelft | overleed 17 Juni 1923, Oostzaan | ||
| Cornelis Cornelisz [24694]K,K,O,O | geboren 11 December 1811, Assendelft | doop 22 December 1811, Assendelft | overleed 9 September 1901, Assendelft | |
| Cornelis Jansz [31287]K,K,O | geboren 19 Juli 1773, Assendelft | doop 25 Juli 1773, Assendelft | overleed 23 Maart 1824, Assendelft | |
| Engeltje Cornelis van [32760]O | ||||
| Jan Engelsz [32368]O | ||||
| Trijntje Jans [5289]O | overleed Oktober 1807, Oostzaan | |||
| STEKELENBURG | ||||
| Neeltje [2293]O | ||||
| STELDER | ||||
| Elisabeth [31618]O | ||||
| STEMBOR | ||||
| Ariana Jacoba [31503]O | ||||
| STERK | ||||
| Aagje Dirks [17367]K | geboren Oostzaan, de Kathoeken | doop 5 Maart 1713, Oostzaan | ||
| Cornelis Dirks [8207]K | geboren Oostzaan, de Kathoeken | doop 11 Mei 1721, Oostzaan | ||
| Jan Dirksz [457]K | geboren Oostzaan, de Kathoeken | doop 2 Juli 1724, Oostzaan | ||
| Jan Dirksz [8208]K | geboren Oostzaan, de Kathoeken | doop 11 Mei 1721, Oostzaan | ||
| Jannetje Dirks [19947]K | geboren Oostzaan, de Kathoeken | doop 13 September 1722, Oostzaan | ||
| Maria Louisa [25873]O | ||||
| Pieter Dirksz [14763]K | geboren Oostzaan, de Kathoeken | doop 12 Oktober 1710, Oostzaan | ||
| Pieter Dirksz [20096]K | geboren Oostzaan, de Kathoeken | doop 12 Juni 1718, Oostzaan | ||
| Trijntje Dirks [17317]K | geboren Oostzaan, de Kathoeken | doop 20 Januari 1715, Oostzaan | ||
| Trijntje Dirks [18731]K | geboren Oostzaan, de Kathoeken | doop 21 Mei 1716, Oostzaan | ||
| STERN | ||||
| Johannes Ernstsz [19337]O | ||||
| Nicolaas Johannesz [19318]K,K | geboren rond 1848, Nieuwer-Amstel | |||
| STEUR | ||||
| Claas Pietersz [2773]K,K,O,O,O,O | geboren 8 November 1804, Koog Aan DE Zaan | doop 11 November 1804, Koog Aan DE Zaan | overleed 18 November 1859, Oostzaan | |
| Dieuwertje Claas [11522]P,K,K | geboren rond 1839, Oostzaan | overleed 27 Maart 1881, Oostzaan | ||
| Dieuwertje Claas [6887]K | geboren rond 1836, Oostzaan | overleed 24 April 1837, Oostzaan | ||
| Dievertje Pieters [6928]K,K,O | geboren 25 December 1865, Buiksloot | |||
| Eefje Pieters [6908]K | geboren 28 Januari 1854, Oostzaan | overleed 24 Februari 1858, Oostzaan | ||
| Geertruida Pieters [6909]K | geboren 23 Juni 1857, Oostzaan | overleed 8 April 1859, Oostzaan | ||
| Geertruida Pieters [6924]K,K | geboren 21 Augustus 1860, Oostzaan | |||
| Guurtje Claas [2770]P,K,K,O,O,O,O,O,O,O | geboren 19 Juli 1831, Oostzaan | overleed 16 Februari 1916, Zaandam | ||
| Johannes Claasz [4120]K,K | geboren rond 1833, Oostzaan | overleed 24 Juni 1899, Oostzaan | ||
| Klaas Pietersz [32427]K | geboren 2 Maart 1852, Oostzaan | |||
| Pieter Claasz [11456]K,K,O,O | geboren rond 1830, Zaandam | |||
| Pieter Garbrandsz [32425]O | ||||
| STEVENS | ||||
| Jannes Willemsz [31853]P,K,K | geboren 3 Augustus 1836, Beilen | overleed 16 September 1915, Zaandam | ||
| Swaantje [7988]O | ||||
| Willem Gerritsz [31854]O | ||||
| STEYN | ||||
| Jacob Cornelisz [27181]O | ||||
| Pieter Jacobsz [27180]K,K | geboren 30 Augustus 1815, Assendelft | |||
| STICHT | ||||
| Annitje Pieters [12795]K,K,O,O,O | geboren Oostzaan, op 't Weer | doop 26 Oktober 1642, Oostzaan | ||
| Grietje Pieters [13276]K | geboren Oostzaan, op 't Weer | doop 5 Mei 1641, Oostzaan | ||
| Hilgont Pieters [13017]K | geboren Oostzaan, op 't Weer | doop 17 September 1644, Oostzaan | ||
| Pieter Jansz [12793]O | ||||
| STIJGER | ||||
| Gerrit Hendriksz [30626]O | ||||
| Hendrik Gerritsz [5294]K,K | doop 27 Februari 1760, Amsterdam | |||
| STIJL | ||||
| Dirk Jansz [6523]P,K,K | geboren 1 November 1801, Den Ilp | overleed 7 December 1846, Landsmeer | ||
| Jan Dirksz [21385]O | ||||
| STIJN | ||||
| Antje [25291]O | ||||
| STIJNIS | ||||
| Bregje [29743]K,O | geboren rond 1811, Koog Aan DE Zaan | |||
| STIL | ||||
| Dirk Pietersz [15928]K,K,O | geboren 25 April 1810, Oosthuizen | doop 13 Mei 1810, Oosthuizen | overleed 29 November 1891, Oosthuizen | |
| Dirk Pietersz [5903]K | geboren 29 April 1861, Oostzaan | overleed 24 December 1861, Oostzaan | ||
| Pieter Dirksz [15927]K,K | geboren 1 Juni 1833, Oosthuizen | overleed 4 Maart 1867, Oostzaan | ||
| Pieter Pietersz [31916]O | ||||
| Rinsje Pieters [31918]K | geboren 2 November 1864, Oostzaan | overleed 1 December 1877, Oostzaan | ||
| Trijntje Pieters [8681]K | geboren 29 September 1862, Oostzaan | overleed 8 Juni 1896, Oostzaan | ||
| STINS | ||||
| Tiet Alderts [4890]O,O | ||||
| STIP | ||||
| Hendrik Jacobsz [18237]K | geboren Oostzaan, Zuideinde | doop 29 Augustus 1706, Oostzaan | ||
| Jacob [14745]K | ||||
| Pieter Jacobsz [14747]K | geboren Oostzaan, Zuideinde | doop 27 Augustus 1710, Oostzaan | ||
| Pieter Jacobsz [18430]K | geboren Oostzaan, Zuideinde | doop 11 November 1708, Oostzaan | ||
| Pieter Jacobsz [6208]K | geboren Oostzaan, Zuideinde | doop 9 Juni 1720, Oostzaan | ||
| STIPRIAAN | ||||
| Trijntje van [25836]O | ||||
| STOCK | ||||
| Albert Willemsz [18161]P,P,K,K,K,O | geboren Oostzaan, de Kathoeken | doop 27 Januari 1701, Oostzaan | ||
| Claas Willemsz [12018]K | geboren Oostzaan, de Kathoeken | doop 1 Februari 1705, Oostzaan | overleed vóór 21 November 1706 | |
| Claas Willemsz [18259]K | geboren Oostzaan, de Kathoeken | doop 21 November 1706, Oostzaan | ||
| Grietje Hendriks [31813]O | ||||
| Grietje Willems [4196]K | geboren Oostzaan, de Kathoeken | doop 24 Maart 1715, Oostzaan | ||
| Niesje Alberts [22681]K | geboren Oostzaan, de Kathoeken | doop 6 September 1739, Oostzaan | ||
| Welmont Alberts [18163]P,K | geboren Oostzaan, de Kathoeken | doop 16 Augustus 1733, Oostzaan | begr. 24 Juni 1762, Oostzaan | |
| Wijntje Alberts [22994]K | geboren Oostzaan, de Kathoeken | doop 17 Juni 1736, Oostzaan | ||
| Willem Albertsz [18164]K | geboren Oostzaan, de Kathoeken | doop 11 November 1731, Oostzaan | begr. 17 November 1731, Oostzaan | |
| STOCKE | ||||
| Aaltje Jans [18830]K | geboren Oostzaan, aan de Dijk | doop 13 Januari 1726, Oostzaan | ||
| Heijndrik Jansz [19914]P,K,K | geboren Oostzaan, Op DE Dijck | doop 28 Juni 1722, Oostzaan | ||
| Jan Hendricksz [19783]P,O,O,O,O,O | overleed 16 September 1730, Oostzaan | |||
| Jan Jansz [18643]K | geboren Oostzaan, Zuideinde | doop 28 Februari 1731, Oostzaan | ||
| Lijsbet Jans [19782]K,K,O,O,O,O,O | geboren Oostzaan, Zuideinde | doop 19 December 1723, Oostzaan | begr. 6 Juni 1771, Oostzaan | |
| Marijtje Jans [3776]K | geboren Oostzaan, aan de Dijk | doop 1 December 1720, Oostzaan | ||
| Maritje Jans [18711]P,K,K,O,O | doop 2 November 1727, Oostzaan | |||
| STOCKHOLM | ||||
| Eijtje van [4549]K | ||||
| STOEL | ||||
| Antje Pieters [31664]O | ||||
| STOFFELS | ||||
| Willem Jansz [4550]P | overleed 5 Mei 1694, Oostzaan | |||
| STOK | ||||
| Arend Jacobus [26436]O | ||||
| Johanna Anthonia [26433]K,K | geboren rond 1855, Amsterdam | overleed 20 December 1880, Oostzaan | ||
| STOKMAN | ||||
| Grietje [32554]O | ||||
| STOKVIS | ||||
| Catharina [6471]O | ||||
| STOLK | ||||
| Abraham Aries [25108]K,K | geboren 10 Februari 1875, Haarlemmermeer | |||
| Arie [25109]O | ||||
| STOLP | ||||
| Aaltje Pieters [29907]K,O | geboren rond 1779, Beets | |||
| Dirk Cornelisz [4498]O | geboren 7 April 1787, Westzaan | |||
| Gerrit Pietersz [28593]K,K | geboren 20 Februari 1873, Zaandam | |||
| Grietje Maartens [26837]P,K,O | doop 7 Oktober 1770, Beets | |||
| Johanna Dirks [4497]K,K | geboren 6 Juli 1807, Westzaan | |||
| Pieter [28594]O | ||||
| Sijtje [23620]O | ||||
| STOOK | ||||
| Dirk Jansz [32936]O | ||||
| Guurtje IJsbrands [2327]K,O | doop 16 November 1777, Nieuwe Niedorp | |||
| IJsbrand Dirksz [27213]K,O,O | ||||
| Maretje IJsbrands [24254]K,K,O,O,O,O | doop 13 Januari 1782, Nieuwe Niedorp | |||
| STÖPETIE | ||||
| Barbara Jacoba Clara [24779]O | ||||
| STORK | ||||
| Jan Arentsz [909] | ||||
| Maria [21885]O | ||||
| STOUTHANDEL | ||||
| Aagje Gijs [24083]K,K | geboren rond 1888, Oostzaan | |||
| Aagtje Aarts [24075]K,K | geboren 25 November 1879, Oostzaan | |||
| Aaltje Gijsberts [2279]K,K,O,O | geboren 15 September 1829, Oostzaan | overleed 4 December 1882, Oostzaan | ||
| Aart Aartsz [29674]K | geboren 6 April 1873, Oostzaan | overleed 22 Juli 1878, Oostzaan | ||
| Aart Gijsbertsz [2269]K,K,O,O,O,O | geboren 22 Mei 1836, Oostzaan | |||
| Antje Gijsberts [26022]K | geboren rond 1827, Oostzaan | overleed 25 Februari 1902, Oostzaan | ||
| Dirk Gijsbertsz [2260]K | doop 26 Mei 1822, Oostzaan | overleed 9 Juni 1825, Oostzaan | ||
| Dirk Gijsbertsz [2273]K,K | geboren rond 1834, Oostzaan | overleed 9 December 1868, Oostzaan | ||
| Eefje Gijsberts [23954]K,K | geboren 25 Maart 1864, Landsmeer | |||
| Gijs Gijsz [23210]K,K,O,O | geboren 6 Februari 1861, Landsmeer | |||
| Gijsbert Aartsz [24065]K,K | geboren 21 Januari 1866, Oostzaan | |||
| Gijsbert Gijsbertsz [2261]P,K,K,O,O | doop 22 Augustus 1824, Oostzaan | overleed 6 Mei 1898, Oostzaan | ||
| Gijsbert Krijnsz [376]K,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | geboren 27 Oktober 1794, Oud Loosdrecht | doop 2 November 1794, Oud Loosdrecht | overleed 6 Augustus 1868, Oostzaan | |
| Jacob Aartsz [24069]K,K | geboren 18 December 1870, Oostzaan | |||
| Jan Gijsbertsz [2281]P,P,P,K,K,K,K | geboren 20 Oktober 1842, Oostzaan | overleed 19 Mei 1913, Oostzaan | ||
| Krijn Gijsbertsz [2262]P,P,K,K,K | geboren 8 Maart 1821, Oostzaan | doop 22 April 1821, Oostzaan | overleed 21 November 1888, Oostzaan | |
| Krijn Jacobsz [2263]O | ||||
| Maria Alida Aarts [24071]K,K | geboren 30 Juli 1876, Oostzaan | |||
| Neeltje Gijs [24079]K,K | geboren rond 1884, Oostzaan | |||
| Trijntje Gijsberts [2287]P,K,K,O | geboren 6 December 1839, Oostzaan | overleed 11 Oktober 1886, Oostzaan | ||
| STRAAT | ||||
| Albert Jacobsz [1181]K | geboren Oostzaan, de Kathoeken | doop 5 Augustus 1691, Oostzaan | ||
| Dirk Jansz [12897]O,O | ||||
| Grietje Dirks [13035]K | geboren Oostzaan, de Kathoeken | doop 6 November 1644, Oostzaan | ||
| Jacob Dirksz [19484]P,K,K,O | doop 27 Maart 1650, Oostzaan | begr. 13 November 1724, Oostzaan | ||
| Jan Dirksz [4400]K | doop 16 December 1648, Oostzaan | |||
| Lijsje Jacobs [17705]K | geboren Oostzaan, de Kathoeken | doop 26 November 1684, Oostzaan | ||
| Lijsje Jacobs [21801]K | geboren Oostzaan, de Kathoeken | doop 1 Augustus 1688, Oostzaan | ||
| NN [33383]K | geboren 1683, Oostzaan | begr. 5 Juni 1683, Oostzaan | ||
| Pieter Dirksz [12899]K | geboren Oostzaan, de Kathoeken | doop 18 Oktober 1643, Oostzaan | ||
| Sijmon Dirksz [14407]K | ||||
| STRAATMAN | ||||
| Anna Wilhelmina Elisabeth [32969]O | ||||
| STRAATS | ||||
| Dirk [1092]K | overleed vóór 20 Maart 1714 | |||
| Trijntje Jacobs [11863]K,K,O | geboren Oostzaan, de Kathoeken | doop 19 November 1681, Oostzaan | begr. 29 April 1722, Oostzaan | |
| STRABBEN | ||||
| Albert [17593]O | ||||
| Femmigje Alberts [17592]K,K,O,O,O,O,O | geboren 3 Maart 1818, Kockengen | overleed 17 Januari 1905, Oostzaan |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 24 Mei 2024 met Legacy 7.5 van Millennia